宜贝科技 内部论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 2204|回复: 0

各地区劳动力市场工资指导价位

[复制链接]
Scott 发表于 2010-2-17 09:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
发信人: sosalary (搜薪), 信区: WorkLife
标  题: 各地区劳动力市场工资指导价位
发信站: 水木社区 (Fri Jul 11 15:33:41 2008), 站内

关心工资,关心自己
  
  搜薪网(http://www.sosalary.com)-跳槽/选择城市/选择行业/选择职位,薪水计算器供你参考
  -------------------------------------

北京企业工资指导线:垄断企业涨薪不得超11.5%
2008年06月11日 03:20 来源:北京晨报
融业平均年薪12.5万元,是农林牧副渔业平均年薪的4.6倍;央企的平均年薪是地方企业的2倍左右……昨天,市劳动和社会保障局发布旨在调控工资分配的 “2008年企业工资指导线”——正常情况下,企业可以11.5%为基准上下浮动涨薪标准,但不应高于16.5%,不低于3.5%。

  据市劳动和社会保障局相关负责人介绍,企业工资指导线是根据本市经济发展预测和国家在收入分配方面的有关政策,再经过相关测算,定期发布的。2008年企业工资指导线分为基准线、预警上线和下线,分别为11.5%、16.5%和3.5%。

  对于生产发展正常、经济效益增长的企业,如上年平均工资与全市职工平均工资水平39867元基本持平的,今年工资增长幅度可以按照基准线11.5%确定;而平均工资为本市职工平均工资水平两倍以上的,工资增长幅度应当低于基准线。在这类企业中,普通员工平均工资如低于23920元(全市职工平均工资水平60%),涨薪幅度可以高于上线16.5%,;如果普通员工平均工资低于15947元(全市职工平均工资水平40%),工资增长必须达到或超过 3.5%。但增长后平均工资不得高于39867元(上年全市职工平均工资)。

  对于经营亏损、职工工资发放出现困难的企业,经与工会或职工代表协商,可以安排本企业工资零增长或负增长,但支付提供正常劳动职工的工资不得低于本市最低工资标准,即730元。

  按照对不同经济类型企业采取分类调控与指导的原则,北京市属垄断行业的企业及国家财政补贴的国有及国有控股企业,职工平均工资增长幅度一般不得突破基准线11.5%;北京市属竞争性国有企业和国有控股企业及已不享受国家政策性补贴的城市公用事业国有及国有控股企业,职工平均工资的增长一般不得突破上线 (预警线)16.5%。这类企业涨薪拟突破上线(预警线)的,须由北京市国有资产监督管理委员会及企业上级主管部门审批。

  “生产一线及技术工人平均工资不长,经营者工资也不得增长。”市劳动保障局工资处相关负责人表示,对近两年职工平均工资增长过快的企业,将会同市有关综合部门加大监督管理的力度,列为企业工资内外收入监督检查的重点。
----------------------------------------------------
长沙市劳动力市场工资指导价位(部分)
  
   (单位:元/人)
  
   高位数 中位数 低位数
  
   年薪 月薪 年薪 月薪 年薪 月薪
  
   企业董事 249600 20800 72100 6008 25950 2163
  
   企业经理(厂长) 238010 19834 70040 5837 24720 2060
  
   生产或经营经理 124230 10353 31600 2633 19150 1596
  
   财务经理 157200 13100 33600 2800 15970 1331
  
   行政经理 123600 10300 32520 2710 15170 1264
  
   人事经理 133800 11150 33120 2760 15760 1313
  
   销售和营销经理 91570 7631 23380 1948 15350 1279
  
   广告和公关经理 88200 7350 33940 2828 17920 1493
  
   采购经理 100568 8381 29880 2490 15860 1322
  
   研究和开发经理 134060 11172 38700 3225 20120 1677
  
   餐厅经理 75800 6317 35680 2973 17450 1454
  
   客房经理 67150 5596 30360 2530 16340 1362
  
   化工工程技术人员 57600 4800 29150 2429 16870 1406
  
   医药工程技术人员 51910 4326 30500 2542 14270 1189
  
   机械工程技术人员 73890 6158 37100 3092 16080 1340
  
   机械设计工程技术人员 73470 6123 33800 2817 15720 1310
  
   机械制造工程技术人员 63070 5256 28810 2401 14400 1200
  
   电子工程技术人员 95040 7920 43800 3650 18000 1500
  
   电子材料工程技术人员 38720 3227 21600 1800 16800 1400
  
   通信工程技术人员 62520 5210 39160 3263 23800 1983
  
   计算机软件技术人员 88120 7343 44860 3738 22500 1875
  
   计算机网络技术人员 84600 7050 42000 3500 19890 1658
  
   电力工程技术人员 87840 7320 39100 3258 25170 2098
  
   邮政工程技术人员 40390 3366 23800 1983 18500 1542
  
   铁路工程技术人员 55300 4608 28630 2386 18540 1545
  
   建筑工程技术人员 53910 4493 31300 2608 19350 1613
  
   建材工程技术人员 51190 4266 25200 2100 19440 1620
  
   西医医师 77800 6483 48600 4050 20600 1717
  
   中医医师 54380 4532 26000 2167 15320 1277
  
   公共卫生医师 39530 3294 21600 1800 16480 1373
  
   药剂人员 35740 2978 24220 2018 12360 1030
  
   医疗技术员 35120 2927 23500 1958 13590 1133
  
   护理人员 31730 2644 19800 1650 12150 1013
  
   经济计划人员 83000 6917 39800 3317 22570 1881
  
   统计人员 60240 5020 26780 2232 20520 1710
  
   会计人员 71760 5980 31270 2606 22800 1900
  
   出纳 51540 4295 26570 2214 15760 1313
  
   审计人员 71760 5980 30500 2542 17780 1482
  
   报关员 42640 3553 27200 2267 14800 1233
  
   房地产开发业务人员 43260 3605 24900 2075 15600 1300
  
   银行信贷员 87260 7272 54480 4540 29300 2442
  
   银行储蓄员 60720 5060 32640 2720 24910 2076
  
   保险推销员 47800 3983 31920 2660 25000 2083
  
   保险理赔员 48900 4075 31300 2608 19870 1656
  
   律师 87400 7283 52340 4362 32270 2689
  
   服装设计人员 41400 3450 29670 2473 19890 1658
  
   室内装饰设计人员 49900 4158 29910 2493 22900 1908
  
   广告设计人员 48030 4003 29910 2493 19280 1607
  
   文字记者 67470 5623 48000 4000 28120 2343
  
   文字编辑 62040 5170 46046 3837 24900 2075
  
   校对员 40828 3402 28750 2396 16960 1413
  
   秘书 57900 4825 33310 2776 17080 1423
  
   公关员 48450 4038 26160 2180 16250 1354
  
   打字员 29400 2450 14720 1227 9440 787
  
   计算机操作员 37080 3090 24720 2060 10910 909
  
   保安员 32960 2747 14000 1167 9430 786
  
   消防人员 28270 2356 17300 1442 9880 823
  
   电信业务营业员 41400 3450 26840 2237 20180 1682
  
   话务员 32850 2738 19850 1654 13690 1141
  
   营业员 30740 2562 18740 1562 9570 798
  
   收银员 26570 2214 18410 1534 9360 780
  
   推销员 35210 2934 16350 1363 10170 848
  
   采购员 46990 3916 21210 1768 10170 848
  
   中式烹调师 48410 4034 23110 1926 15080 1257
  
   中式面点师 40780 3398 20390 1699 13940 1162
  
   餐厅服务员 21424 1785 14100 1175 8650 721
  
   导游 27680 2307 18300 1525 12760 1063
  
   摄影师 37530 3128 20448 1704 12550 1046
  
   康乐服务员 25710 2143 15820 1318 9970 831
  
   保健按摩师 32180 2682 16900 1408 12000 1000


--
关心工资 关心自己 让劳苦大众劳有所值
我的心愿,做个网站,让大家知道自己的身价!
-------------------
欢迎大家访问搜薪网(http://www.sosalary.com)
已经有5千多人晒自己的工资,数据库拥有二十万条工资记录
期待您的加入!!!


※ 来源:·水木社区 http://newsmth.net·[FROM: 203.81.16.*]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|山东宜贝网络科技有限责任公司 ( ICP XXXXXXX )

GMT+8, 2024-10-1 15:26 , Processed in 0.021866 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表